交易时间和节假日安排
在本页查看各个市场的最新交易时间和节假日安排。
即将到来的节假日
下表所示时间均为北京时间(GMT+8):
在下表查看更多每月详细信息:
- 货币对
- 贵金属
- 指数
- 股票
- 加密货币
- 债券
| 产品名称 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月21日 | 4月27日 | 4月29日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币对 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 产品名称 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月21日 | 4月27日 | 4月29日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 黄金 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 钯金 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 铂金 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 白银 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 产品名称 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月21日 | 4月27日 | 4月29日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚200指数 | 照常 | 关市 9PM | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 中国A50指数 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 欧洲股票50指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 法国40指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 德国40指数 | 照常 | 照常 | 灰市 关市 9.15PM | 灰市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 香港50指数和恒生中国企业指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 意大利40指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 日经225指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 明晟中国A50互联互通指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 荷兰25指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 波兰20指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 新加坡指数 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 西班牙35指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 瑞士20指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 英国100指数 | 照常 | 照常 | 灰市 关市 9.15PM | 灰市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 英国250指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美元指数 | 照常 | 照常 | 开市 5PM, 关市 11.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国罗素2000指数 | 照常 | 照常 | 灰市 关市 9.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国标普500指数 | 照常 | 照常 | 灰市 关市 9.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国科技100指数 | 照常 | 照常 | 灰市 关市 9.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 波动率指数 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国道琼斯指数 | 照常 | 照常 | 灰市 关市 9.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 产品名称 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月21日 | 4月27日 | 4月29日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 奥地利 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 比利时 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 巴西 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 加拿大 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 丹麦 | 照常 | 休市 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 芬兰 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 法国 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 德国 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 香港 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 爱尔兰 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 意大利 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 日本 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 |
| 墨西哥 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 荷兰 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 挪威 | 关市 7PM | 休市 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 葡萄牙 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 新加坡 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 南非 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 |
| 西班牙 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 瑞典 | 照常 | 关市 6.55PM | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 关市 6.55PM |
| 瑞士 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 英国 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国 | 照常 | 照常 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 产品名称 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月21日 | 4月27日 | 4月29日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比特币 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 产品名称 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月21日 | 4月27日 | 4月29日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3个月期美元SOFR利率 | 照常 | 照常 | 关市 11.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 3个月期隔夜英镑SONIA利率 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 意大利国债(BTP) | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 3个月期欧元银行间同业拆借利率 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 欧元BOBL债券 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 欧元BUND债券 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 欧元SCHATZ债券 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 日本10年期国债 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 英国长期国债 | 照常 | 照常 | 休市 | 休市 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国债券和超长期债券 | 照常 | 照常 | 关市 11.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国10年期国债 | 照常 | 照常 | 关市 11.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国2年期国债 | 照常 | 照常 | 关市 11.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
| 美国5年期国债 | 照常 | 照常 | 关市 11.15PM | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 | 照常 |
首次交易?
前往嘉盛交易学习中心,学习关于金融市场您所须知的一切。
