十一月 21, 2025 01:41 上午
| 交易平台 | 嘉盛MT4平台 | 嘉盛MT5平台 | 嘉盛专属交易平台 |
|---|---|---|---|
| 产品代码 | XAUUSD | XAUUSD | XAUUSD |
| 差价合约类型 | 现货 | 现货 | 现货 |
| 报价货币 | USD | USD | USD |
| 交易时间(美东时间) | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 |
| 点差 | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz |
| 合约规格 | 10盎司 | 1盎司 | 1盎司 |
| 最小每次交易量 | 0.1 | 1 | 1 |
| 最大每次交易量 | 100 | 1000 | 1000 |
| 保证金要求: | 最低 0.25% | 最低 0.25% | 最低 0.25% |
| 交易量限额(基于各平台的合约规格) | N/A | 7700 | 10000 |
| 交易平台 | 嘉盛MT4平台 | 嘉盛MT5平台 | 嘉盛专属交易平台 |
|---|---|---|---|
| 产品代码 | XAGUSD | XAGUSD | XAGUSD |
| 差价合约类型 | 现货 | 现货 / 期货 | 现货 |
| 报价货币 | USD | USD | USD |
| 交易时间(美东时间) | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 |
| 点差 | 依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
| 合约规格 | 500盎司 | 1盎司/100盎司 | 100盎司 |
| 最小每次交易量 | 0.1 | 1 | 1 |
| 最大每次交易量 | 100 | 10000 | 1000 |
| 保证金要求: | 最低 0.25% | 最低 0.25% | 最低 0.25% |
| 交易量限额(基于各平台的合约规格) | N/A | 250000 | 1000 |
