昨日 3:58 上午

* 点差将根据市场波动、可用流动性等市场条件的不同而变化。中位数点差或对管理账户以及代理商推荐的账户不适用。MetaTrader 点差可能有所不同。
交易平台 | 嘉盛MT4平台 | 嘉盛MT5平台 | 嘉盛专属交易平台 |
---|---|---|---|
产品代码 | XAUUSD | XAUUSD | XAUUSD |
差价合约类型 | 现货 | 现货 | 现货 |
报价货币 | USD | USD | USD |
交易时间(美东时间) | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 |
点差 | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz | 依据市场点差而变化,低至0.15/oz |
合约规格 | 10盎司 | 1盎司 | 1盎司 |
最小每次交易量 | 0.1 | 1 | 1 |
最大每次交易量 | 100 | 1000 | 1000 |
保证金要求: | 最低 0.25% | 最低 0.25% | 最低 0.25% |
交易量限额(基于各平台的合约规格) | N/A | 7700 | 10000 |
交易平台 | 嘉盛MT4平台 | 嘉盛MT5平台 | 嘉盛专属交易平台 |
---|---|---|---|
产品代码 | XAGUSD | XAGUSD | XAGUSD |
差价合约类型 | 现货 | 现货 / 期货 | 现货 |
报价货币 | USD | USD | USD |
交易时间(美东时间) | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 | 美东时间周日下午6点至周五下午5点每天23小时开放。期间在每日下午5点到6点间收市。 |
点差 | 依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
依据市场点差而变化; 低至0.35/oz |
合约规格 | 500盎司 | 1盎司/100盎司 | 100盎司 |
最小每次交易量 | 0.1 | 1 | 1 |
最大每次交易量 | 100 | 10000 | 1000 |
保证金要求: | 最低 0.25% | 最低 0.25% | 最低 0.25% |
交易量限额(基于各平台的合约规格) | N/A | 250000 | 1000 |
使用超过80种技术指标和制图工具,创建您自己的模板。
所有的贵金属交易(包括现货和期货)从美东时间周日下午6点至周五下午5点开放,每日23个小时,期间在每日下午5点至6点间收市。但是在收市期内您仍可以建单或修改、取消已设置的订单。芝加哥期货交易所节假日休市时段,贵金属市场也随之休市。
黄金和白银以现货形式交易,铜、铂和钯以期货差价合约的形式交易。
嘉盛当前提供的的黄金产品有XAU/USD, XAU/EUR, XAU/GBP, XAU/CHF, XAU/GBP, XAU/JPY 和 XAU/AUD。现货白银的代码为XAG/USD。